
Para poder desfrutar da máxima qualidade oferecida no vídeo, assista-o em tela cheia, na qualidade HD 1080p.
Perdão novamente, mas desta vez eu também fico devendo a parte do Review que costumo fazer em vídeos do gênero. Como eu já disse em uma postagem anterior, com o calor que está nesta época, principalmente dentro do meu local de gravação, que é quente como o inferno, não estou conseguindo fazer vídeos muito longos e elaborados.
Mas para compensar, deixo aqui as especificações detalhadas desta câmera.
![]() Samsung Smart Camera WB250F |
|
| Informações Básicas | |
| Valor médio no Brasil | R$ 600 |
| Ano de lançamento | 2013 |
| Tipo de Corpo | |
| Tipo de corpo | Compacta |
| Sensor | |
| Resolução máxima | 4320 x 3240 |
| Pixels efetivos | 14 Megapixels |
| Tamanho do sensor | 1/2,3" (6,17mm x 4,55mm) |
| Tipo do sensor | BSI-CMOS (Backside Illuminated CMOS) |
| Imagem | |
| ISO | Automático, 100, 200, 400, 800, 1600 e 3200 |
| Predefinições de balanço de brancos | 5 |
| Balanço de brancos personalizado | Sim (1 predefinição) |
| Estabilização de imagem | Óptica |
| Formato sem compressão (RAW) | Não |
| Formato de arquivo | JPEG (.JPG) |
| Óptica e Foco | |
| Distância focal real | 4-72mm |
| Distância focal equivalente em Full Frame | 24-432mm |
| Zoom óptico | 18x |
| Foco automático | • Detecção de contraste (sensor)
• Multi área • Central • Ponto único seletivo • Rastreamento de foco • Detecção de face |
| Zoom digital | Sim (5x) |
| Tela/Visor Ocular | |
| Tela | Fixa |
| Tamanho da tela | 3" |
| Resolução da tela | 460.000 Pixels |
| Tela de toque | Sim |
| Tipo de tela | TFT LCD |
| Visualização ao vivo | Sim |
| Visor ocular | Não |
| Características de Fotografia | |
| Abertura máxima | f/3.2 - f/5.8 |
| Velocidade de obturador mínima | 16 segundos |
| Velocidade de obturador máxima | 1/2000 de segundo |
| Modos de exposição semiautomáticos | P, S e A |
| Modo de exposição manual | Sim (M) |
| Modos de cena | Sim |
| Flash incorporado | Sim |
| Sapata para flash externo | Não |
| Disparo contínuo | Sim (3 ou 8 fps) |
| Temporizador automático | Sim (2 ou 10 segundos) |
| Modos de medição | • Multi
• Centralizada • Pontual |
| Compensação de exposição | ±2 (em passos de 1/3 EV) |
| Características de Vídeo | |
| Formato de arquivo | MPEG-4 (.MP4) |
| Microfone | Mono |
| Alto-falante | Mono |
| Resoluções | • 1920 x 1080 (30 fps)
• 1280 x 720 (30 fps) • 640 x 480 (30 fps) • 320 x 240 (30 fps) |
| Armazenamento | |
| Cartões de memória suportados | SD/SDHC/SDXC |
| Conectividade | |
| USB | USB 2.0 (480 Mbps) |
| Wi-Fi | Embutido |
| Parte Física | |
| Alimentação | Bateria |
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de íons de lítio |
| Peso (com bateria) | 226g |
| Dimensões | 106mm (L) x 62mm (A) x 22mm (P) |
| Outros Recursos | |
| GPS | Não |
Até a próxima!

